Esempio in Excel
Di seguito trovi un esempio di come dovresti implementare il tuo foglio excel per ottenere il tuo Conto Economico previsionale.
Per una questione di spazio mi sono limitato al solo mese di gennaio ma nel tuo excel dovrai avere tante colonne quanti sono i mesi dell’anno.
--- | Gennaio | --- | --- |
---|---|---|---|
--- | Actual | Budget | Differenza |
01.01 Descrizione Servizio A | 22.000,00 | 18.000,00 | 4.000,00 |
01.02 Descrizione Servizio B | 60.450,00 | 70.000,00 | -9.550,00 |
01.03 Ricavi atipici (Altro) | 9.000,00 | 5.000 | 4.000,00 |
TOTALE RICAVI | 91.450,00 | 93.000,00 | -1.550,00 |
02.01 Pubblicità online | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
02.02 Pubblicità Costi di Agenzia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.03 Pubblicità (Altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.04 Costi variabili (Altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.04 Costi variabili (Altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE COSTI VARIABILI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
MDC | 3.000,00 | 88.450,00 | -1.550,00 |
03.01 Amministratore Unico | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
03.02 Stipendi | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 |
03.03 Consulenti esterni | 24.200,00 | 22.000,00 | 2.200,00 |
03.04 Sede/Utenze | 25.230,00 | 26.000,00 | -770,00 |
03.05 Formazione personale | 9.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
03.06 Costi produttivi (Altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE COSTI FISSI | 89.330,00 | 83.900,00 | 5.430,00 |
TOTALE COSTI | 92.330,00 | 86.900,00 | 5.430,00 |
EBITDA | -880 | 6.100,00 | -6.980,00 |
Come fatto in precedenza immaginiamo che questi numeri siano i numeri della tua Attività.
Senza questo genere di visibilità potresti accorgerti troppo tardi che i ricavi sono sotto le attese e alcuni costi sono maggiori del previsto.
E proprio grazie a questo utilissimo strumento che potrai tenere “in carreggiata” la tua Attività e avere la possibilità di intervenire per tempo evitando che la situazione peggiori.