Esempio in Excel
Considerando lo spazio disponibile in queste pagine ti mostrerò un esempio per il calcolo del DSO (Tempi medi di incasso) e che tiene in considerazione i dati già aggregati a livello mensile.
Nulla però ti impedisce di realizzare un tuo foglio Excel con un dettaglio maggiore e cioè a livello di singola fattura oppure minore e cioè a livello trimestrale o annuale.
Ecco un esempio di Excel per determinate il tempo medio di incasso di uno determinato esercizio.
Gli importi sono volutamente semplici così da poterci concentrare sul ragionamento.
Mese | Fatturato | Da incassare |
---|---|---|
Gennaio | 100.000,00 | 0,00 |
Febbraio | 100.000,00 | 0,00 |
Marzo | 100.000,00 | 0,00 |
Aprile | 100.000,00 | 0,00 |
Maggio | 100.000,00 | 0,00 |
Giugno | 100.000,00 | 0,00 |
Luglio | 100.000,00 | 0,00 |
Agosto | 100.000,00 | 50.000,00 |
Settembre | 100.000,00 | 0,00 |
Ottobre | 100.000,00 | 100.000,00 |
Novembre | 100.000,00 | 100.000,00 |
Dicembre | 100.000,00 | 100.000,00 |
TOTALE | 1.200.000,00 | 350.000,00 |
Come ricorderai, la formula per calcolare il DSO era questa:
DSO = ( Totale Crediti / Totale Vendite ) * numero di giorni
Puoi quindi inserire una nuova cella e al suo interno riportare la formula che effettuerà il seguente conteggio:
DSO = 350.000 / 1.200.000 * 365 = 106 gg
Mese | Fatturato | Da incassare |
---|---|---|
Agosto | 100.000,00 | 50.000,00 |
Ottobre | 100.000,00 | 100.000,00 |
Novembre | 100.000,00 | 100.000,00 |
Dicembre | 100.000,00 | 100.000,00 |
TOTALE | 1.200.000,00 | 350.000,00 |
DSO | 106 gg |
Lo stesso esercizio può essere fatto anche per il calcolo del DPO, solo che in quel caso dovrai riportare per ogni mese il totale dei servizi/prodotti acquistati e il totale dei debiti che ancora devi onorare verso i tuoi fornitori.