Esempio in Excel
È arrivato il momento di iniziare a costruire il tuo Piano dei Conti. Il lavoro che stai per fare è la base di tutto quello che faremo nei prossimi giorni, quindi prenditi il tempo necessario per farlo bene. Ricordati, il tuo Piano dei Conti deve descrivere il tuo business in termini di Ricavi, Costi fissi e Costi variabili con il miglior compromesso tra specificità e sintesi.
Iniziamo, apri Excel.
Aggiungiamo i ricavi
La prima cosa che dovrai fare è iniziare ad elencare tutte le tue voci di ricavo nella prima colonna e, una volta che avrai completato la lista, aggiungi un’ultima riga con la dicitura TOTALE RICAVI
--- | --- | --- | --- |
---|---|---|---|
01.01 Descrizione Servizio A | --- | --- | --- |
01.02 Descrizione Servizio B | --- | --- | --- |
01.03 Ricavi atipici (Altro) | --- | --- | --- |
TOTALE RICAVI | --- | --- | --- |
Aggiungiamo i costi variabili
Sotto la riga ‘TOTALE RICAVI’ aggiungi la lista dei tuoi costi variabili e una volta che avrai completato la lista, aggiungi altre due righe ‘TOTALE COSTI VARIABILI’ e ‘MDC’.
Lo anticipo subito, MDC sta per Margine di Contribuzione, è un KPI fondamentale che ti permette di conoscere la redditività dei tuoi prodotti o servizi.
--- | --- | --- |
---|---|---|
01.01 Descrizione Servizio A | --- | --- |
01.02 Descrizione Servizio B | --- | --- |
01.03 Ricavi atipici (Altro) | --- | --- |
TOTALE RICAVI | --- | --- |
02.01 Pubblicità online | --- | --- |
02.02 Pubblicità Costi di agenzia | --- | --- |
02.03 Pubblicità (Altro) | --- | --- |
02.04 Costi variabili (Altro) | --- | --- |
TOTALE COSTI VARIABILI | --- | --- |
MDC | --- | --- |
Aggiungiamo i costi fissi.
Sotto la riga MDC aggiungi la lista dei tuoi costi fissi e una volta che avrai completato la lista, aggiungi altre tre righe ‘TOTALE COSTI FISSI’, ‘TOTALE COSTI’ e ‘EBITDA’
--- | --- | --- |
---|---|---|
01.01 Descrizione Servizio A | --- | --- |
01.02 Descrizione Servizio B | --- | --- |
01.03 Ricavi atipici (Altro) | --- | --- |
TOTALE RICAVI | --- | --- |
02.01 Pubblicità online | --- | --- |
02.02 Pubblicità Costi di agenzia | --- | --- |
02.03 Pubblicità (Altro) | --- | --- |
02.04 Costi variabili (Altro) | --- | --- |
TOTALE COSTI VARIABILI | --- | --- |
MDC | --- | --- |
03.01 Amministratore Unico | --- | --- |
03.02 Stipendi | --- | --- |
03.03 Consulenti esterni | --- | --- |
03.04 Sede/Utenze | --- | --- |
03.05 Formazione personale | --- | --- |
03.06 Costi produttivi (Altro) | --- | --- |
TOTALE COSTI FISSI | --- | --- |
TOTALE COSTI | --- | --- |
EBITDA | --- | --- |
Complimenti, ha completato la prima versione del tuo Piano dei Conti; salva questo file Excel perché sarà la base del lavoro che faremo domani.
Se ti stai chiedendo a cosa serve e cos’è la sigla EBITDA, non preoccuparti, la vedremo nel proseguo di questa guida perché è importantissima.